Nous certifions uniquement les meilleurs garages de chaque région,en suivant un strict cahier des charges.
Nos Garagistes travaillent dans le respect de notre charte de Confiance,qui vous garantit un entretien de qualité.
Nous ne gardons que les meilleurs. Seuls les Garages plébiscitéspar les clients conservent leur certification.
En moyenne le prix moyen d’une vidange à Chaumes En Brie est de 98 €. Ce prix est basé sur le prix moyen d’une vidange de l’ensemble des garages certifiés à Chaumes En Brie.
Véhicule | Prix min | Prix max |
---|---|---|
Citroën Jumpy | 62 € | 155 € |
Dacia Dokker | 60 € | 141 € |
Mazda MX-5 | 60 € | 113 € |
Saab 9-3 | 60 € | 156 € |
Suzuki Baleno | 60 € | 114 € |
En moyenne le prix moyen d’un changement de courroie de distribution à Chaumes En Brie est de 603 €. Ce prix est basé sur le prix moyen d’un changement de courroie de distribution de l’ensemble des garages certifiés à Chaumes En Brie.
Véhicule | Prix min | Prix max |
---|---|---|
Citroën Jumpy | 578 € | 832 € |
Dacia Dokker | 535 € | 715 € |
Mazda MX-5 | 425 € | 653 € |
Saab 9-3 | 488 € | 728 € |
Suzuki Baleno | 443 € | 638 € |
En moyenne le prix moyen d’un changement d’embrayage à Chaumes En Brie est de 861 €. Ce prix est basé sur le prix moyen d’un changement d’embrayage de l’ensemble des garages certifiés à Chaumes En Brie.
Véhicule | Prix min | Prix max |
---|---|---|
Citroën Jumpy | 885 € | 1 229 € |
Dacia Dokker | 776 € | 1 087 € |
Mazda MX-5 | 507 € | 741 € |
Saab 9-3 | 905 € | 1 325 € |
Suzuki Baleno | 477 € | 677 € |
En moyenne le prix moyen d’un changement d’amortisseurs à Chaumes En Brie est de 595 €. Ce prix est basé sur le prix moyen d’un changement d’amortisseurs de l’ensemble des garages certifiés à Chaumes En Brie.
Véhicule | Prix min | Prix max |
---|---|---|
Citroën Jumpy | 646 € | 909 € |
Dacia Dokker | 337 € | 560 € |
Mazda MX-5 | 459 € | 741 € |
Saab 9-3 | - | - |
Suzuki Baleno | 499 € | 611 € |
En moyenne le prix moyen d’un changement de plaquettes de frein à Chaumes En Brie est de 135 €. Ce prix est basé sur le prix moyen d’un changement de plaquettes de frein de l’ensemble des garages certifiés à Chaumes En Brie.
Véhicule | Prix min | Prix max |
---|---|---|
Citroën Jumpy | 100 € | 182 € |
Dacia Dokker | 92 € | 161 € |
Mazda MX-5 | 105 € | 175 € |
Saab 9-3 | 94 € | 202 € |
Suzuki Baleno | 77 € | 160 € |
En moyenne le prix moyen d’un changement des disques de frein à Chaumes En Brie est de 351 €. Ce prix est basé sur le prix moyen d’un changement des disques de frein de l’ensemble des garages certifiés à Chaumes En Brie.
Véhicule | Prix min | Prix max |
---|---|---|
Citroën Jumpy | 220 € | 559 € |
Dacia Dokker | 205 € | 405 € |
Mazda MX-5 | 230 € | 401 € |
Saab 9-3 | 220 € | 679 € |
Suzuki Baleno | 193 € | 395 € |
Garage Social Auto Concept