Nous certifions uniquement les meilleurs garages de chaque région,en suivant un strict cahier des charges.
Nos Garagistes travaillent dans le respect de notre charte de Confiance,qui vous garantit un entretien de qualité.
Nous ne gardons que les meilleurs. Seuls les Garages plébiscitéspar les clients conservent leur certification.
En moyenne le prix moyen d’une vidange à Lumigny Nesles Ormeaux est de 124 €. Ce prix est basé sur le prix moyen d’une vidange de l’ensemble des garages certifiés à Lumigny Nesles Ormeaux.
Véhicule | Prix min | Prix max |
---|---|---|
Dacia Logan | 75 € | 168 € |
Peugeot 3008 | 74 € | 180 € |
Renault Grand Scénic | 75 € | 180 € |
Skoda Yeti | 75 € | 180 € |
Volkswagen (Vw) Golf 4 | 69 € | 168 € |
En moyenne le prix moyen d’un changement de courroie de distribution à Lumigny Nesles Ormeaux est de 665 €. Ce prix est basé sur le prix moyen d’un changement de courroie de distribution de l’ensemble des garages certifiés à Lumigny Nesles Ormeaux.
Véhicule | Prix min | Prix max |
---|---|---|
Dacia Logan | 405 € | 623 € |
Peugeot 3008 | 493 € | 769 € |
Renault Grand Scénic | 508 € | 828 € |
Skoda Yeti | 572 € | 864 € |
Volkswagen (Vw) Golf 4 | 618 € | 968 € |
En moyenne le prix moyen d’un changement d’embrayage à Lumigny Nesles Ormeaux est de 877 €. Ce prix est basé sur le prix moyen d’un changement d’embrayage de l’ensemble des garages certifiés à Lumigny Nesles Ormeaux.
Véhicule | Prix min | Prix max |
---|---|---|
Dacia Logan | 723 € | 1 055 € |
Peugeot 3008 | - | - |
Renault Grand Scénic | 908 € | 1 322 € |
Skoda Yeti | 718 € | 1 082 € |
Volkswagen (Vw) Golf 4 | 482 € | 729 € |
En moyenne le prix moyen d’un changement d’amortisseurs à Lumigny Nesles Ormeaux est de 459 €. Ce prix est basé sur le prix moyen d’un changement d’amortisseurs de l’ensemble des garages certifiés à Lumigny Nesles Ormeaux.
Véhicule | Prix min | Prix max |
---|---|---|
Dacia Logan | 214 € | 473 € |
Peugeot 3008 | 339 € | 575 € |
Renault Grand Scénic | 375 € | 654 € |
Skoda Yeti | 316 € | 698 € |
Volkswagen (Vw) Golf 4 | 317 € | 634 € |
En moyenne le prix moyen d’un changement de plaquettes de frein à Lumigny Nesles Ormeaux est de 106 €. Ce prix est basé sur le prix moyen d’un changement de plaquettes de frein de l’ensemble des garages certifiés à Lumigny Nesles Ormeaux.
Véhicule | Prix min | Prix max |
---|---|---|
Dacia Logan | 57 € | 114 € |
Peugeot 3008 | 78 € | 193 € |
Renault Grand Scénic | 60 € | 134 € |
Skoda Yeti | 65 € | 168 € |
Volkswagen (Vw) Golf 4 | 59 € | 131 € |
En moyenne le prix moyen d’un changement des disques de frein à Lumigny Nesles Ormeaux est de 257 €. Ce prix est basé sur le prix moyen d’un changement des disques de frein de l’ensemble des garages certifiés à Lumigny Nesles Ormeaux.
Véhicule | Prix min | Prix max |
---|---|---|
Dacia Logan | 117 € | 271 € |
Peugeot 3008 | 168 € | 375 € |
Renault Grand Scénic | 187 € | 432 € |
Skoda Yeti | 158 € | 391 € |
Volkswagen (Vw) Golf 4 | 136 € | 330 € |
Garage Social Auto Concept