🔎 Comment choisir son pneu Goodyear ?
Pour bien choisir votre pneu Goodyear, vous devez prêter attention à plusieurs critères : les dimensions du pneu, sa catégorie, son indice de charge et son indice de vitesse. Pour commencer, on distingue plusieurs gammes de pneus Goodyear. Il existe en effet trois grandes catégories de pneumatiques : les pneus été, hiver et 4 saisons.
Quand les températures passent sous 7°C, la gomme de vos pneus est susceptible de durcir, ce qui peut vous faire perdre de l’adhérence. Ce n’est cependant pas le cas des pneus hiver, conçus dans une gomme spéciale. Ils possèdent aussi des sculptures plus profondes qui permettent une meilleure tenue de route sur la boue, la neige ou le verglas. Si vous avez la possibilité de stocker vos pneus d’une saison à l’autre, optez pour des pneus Goodyear été du printemps à la fin de l’automne et des pneus hiver de novembre à mars environ. Les pneus Goodyear 4 saisons bénéficient d’une technologie hybride et sont un bon compromis au niveau du prix, mais aussi si vous n’avez pas de possibilité de stockage ou de gardiennage.
Une fois que vous avez choisi la catégorie de vos pneus Goodyear, vous devez faire attention aux dimensions. En effet, vous devez obligatoirement acheter des pneus aux dimensions prévues par votre constructeur. Pour cela, il suffit de regarder les dimensions indiquées sur vos pneus actuels. Elles figurent sous la forme 205/55 R 16 91 V. Le premier nombre correspond à la largeur du pneu, le second à sa hauteur, le troisième au diamètre de la jante. Vous devez choisir des pneus Goodyear exactement aux mêmes dimensions. Enfin, 91 correspond à l’indice de charge, c’est-à-dire le poids supporté par le pneu : vous pouvez choisir des pneus Goodyear au même indice de charge ou à un indice supérieur, mais jamais inférieur. La lettre V est l’indice de vitesse, la vitesse supportée par le pneu. Là aussi, vous pouvez monter, mais pas descendre.
Enfin, vous verrez au moment de choisir vos pneus Goodyear qu’il existe différents modèles dont le prix varie. N’hésitez pas à regarder l’étiquetage pour choisir des pneus qui ne font pas consommer davantage de carburant et ne sont pas excessivement bruyants. Cet étiquetage, qui a changé en 2021, a été créé dans le but d’améliorer la sécurité routière, mais aussi de choisir des pneus dont le niveau de bruit est plus faible et qui aident à faire des économies en carburant, et donc à moins polluer.
Sur tous les pneus Goodyear figure une étiquette qui comporte des informations sur la résistance au roulement, qui impacte la consommation du véhicule, et l’adhérence sur sol mouillé, qui influence directement votre tenue de route et votre sécurité au volant. Enfin, vous trouverez une évaluation des émissions sonores du pneu. Dans les trois cas, préférez choisir des pneus Goodyear dont la lettre est la plus basse possible, plutôt un A ou B qu’un D ou un E, qui sont les plus mauvaises notes.
Tous ces critères ont évidemment un impact sur le prix de vos pneus Goodyear. En fonction des dimensions du pneu, de son étiquetage et de sa catégorie, vous n’avez pas payer le même tarif. N’oubliez pas que les pneus de votre voiture sont son seul point de contact avec la route : il est essentiel de choisir des pneus de qualité et vous assurant de rouler en toute sécurité.
Trouvez le meilleur garage pour changer les pneus Goodyear de votre voiture :
💰 Quel est le prix d'un pneu Goodyear ?
Il vous faudra en moyenne dépenser 147 € hors main d'oeuvre pour l'achat d'un pneu Goodyear. Le prix de vos pneus Goodyear peut également varier selon les dimensions et le type de pneu que vous choisirez. Vous retrouverez dans le tableau ci-dessous tous les prix moyens pour l'achat d'un pneu Goodyear pour votre voiture :
Dimension | Type | Prix Moyen |
---|---|---|
Pneu 205 55 R16 Goodyear | Été Hiver 4 Saisons | 108 € 131 € 120 € |
Pneu 225 45 R17 Goodyear | Été Hiver 4 Saisons | 123 € 202 € 162 € |
Pneu 175 65 R14 Goodyear | Été Hiver 4 Saisons | 91 € 91 € 95 € |
Pneu 185 65 R15 Goodyear | Été Hiver 4 Saisons | 99 € 107 € 98 € |
Pneu 205 50 R17 Goodyear | Été Hiver 4 Saisons | 162 € 190 € 174 € |
Pneu 195 65 R15 Goodyear | Été Hiver 4 Saisons | 91 € 102 € 103 € |
Pneu 195 55 R16 Goodyear | Été Hiver 4 Saisons | 156 € 213 € 154 € |
Pneu 215 55 R16 Goodyear | Été Hiver 4 Saisons | 167 € 173 € 170 € |
Pneu 225 40 R18 Goodyear | Été 4 Saisons | 149 € 151 € |
Pneu 205 60 R16 Goodyear | Été Hiver 4 Saisons | 154 € 163 € 145 € |
Pneu 155 70 R13 Goodyear | Été Hiver 4 Saisons | 75 € 83 € 77 € |
Pneu 185 60 R15 Goodyear | Été Hiver 4 Saisons | 108 € 105 € 109 € |
Pneu 215 65 R16 Goodyear | Été 4 Saisons | 147 € 150 € |
Pneu 215 55 R17 Goodyear | Été Hiver 4 Saisons | 180 € 187 € 209 € |
Pneu 225 55 R17 Goodyear | Été Hiver 4 Saisons | 187 € 241 € 197 € |
Pneu 235 55 R17 Goodyear | Été 4 Saisons | 181 € 187 € |
Pneu 245 45 R18 Goodyear | Été 4 Saisons | 202 € 221 € |
Pneu 225 55 R18 Goodyear | Été 4 Saisons | 162 € 185 € |
Pneu 225 50 R17 Goodyear | Été Hiver 4 Saisons | 177 € 191 € 184 € |
Pneu 215 60 R17 Goodyear | Été 4 Saisons | 162 € 183 € |
Pneu 195 55 R15 Goodyear | Été 4 Saisons | 122 € 131 € |
Pneu 165 70 R13 Goodyear | Été 4 Saisons | 83 € 85 € |
Pneu 185 55 R15 Goodyear | Été 4 Saisons | 122 € 126 € |
Pneu 205 55 R17 Goodyear | Été Hiver 4 Saisons | 163 € 219 € 173 € |
Pneu 225 45 R18 Goodyear | Été Hiver 4 Saisons | 209 € 215 € 233 € |
Pneu 215 50 R17 Goodyear | Été Hiver 4 Saisons | 158 € 182 € 187 € |
Pneu 205 45 R17 Goodyear | Été Hiver 4 Saisons | 174 € 192 € 179 € |
Pneu 235 45 R18 Goodyear | Été 4 Saisons | 202 € 224 € |
Pneu 245 40 R18 Goodyear | Été Hiver 4 Saisons | 185 € 212 € 190 € |
Pneu 215 55 R18 Goodyear | Été 4 Saisons | 167 € 186 € |
Pneu 215 60 R16 Goodyear | Été 4 Saisons | 164 € 178 € |
Pneu 175 65 R15 Goodyear | Été Hiver 4 Saisons | 96 € 101 € 99 € |
Pneu 195 50 R15 Goodyear | Été 4 Saisons | 93 € 96 € |
Pneu 165 65 R14 Goodyear | Été 4 Saisons | 88 € 85 € |
Pneu 175 70 R14 Goodyear | Été Hiver 4 Saisons | 108 € 133 € 102 € |
Pneu 155 65 R14 Goodyear | Été 4 Saisons | 83 € 79 € |
Pneu 185 65 R14 Goodyear | Été Hiver 4 Saisons | 97 € 98 € 96 € |
Pneu 205 45 R16 Goodyear | Été | 146 € |
Pneu 235 65 R17 Goodyear | Été 4 Saisons | 162 € 183 € |
Pneu 165 70 R14 Goodyear | Été Hiver 4 Saisons | 82 € 121 € 84 € |
Pneu 235 55 R18 Goodyear | Été 4 Saisons | 168 € 199 € |
Pneu 195 60 R15 Goodyear | Été Hiver 4 Saisons | 105 € 132 € 112 € |
Pneu 165 65 R15 Goodyear | Été 4 Saisons | 103 € 99 € |
Pneu 235 40 R18 Goodyear | Été Hiver 4 Saisons | 177 € 221 € 185 € |
Pneu 195 60 R16 Goodyear | Été Hiver 4 Saisons | 155 € 137 € 153 € |
Pneu 205 65 R16 Goodyear | Été Hiver 4 Saisons | 170 € 172 € 171 € |
Pneu 185 70 R14 Goodyear | Été 4 Saisons | 107 € 103 € |
Pneu 165 60 R14 Goodyear | Été 4 Saisons | 105 € 94 € |
Pneu 245 40 R17 Goodyear | Été | 175 € |
Comparez les prix pour changer les pneus Goodyear de votre voiture :
🚗 Quelles sont les différentes gammes de pneus Goodyear ?
Toutes les marques de pneus ont leurs propres gammes. Il est parfois difficile de s'y retrouver parmi tous les choix de pneus qui s'offrent à vous. Nous avons donc récapitulé dans ce tableau l'ensemble des gammes de pneus Goodyear ainsi que le prix moyen pour chaque gamme :
Gamme | Type | Prix Moyen |
---|---|---|
Pneu Goodyear Wrangler Hp | Été | 161 € |
Pneu Goodyear Efficientgrip | Été | 169 € |
Pneu Goodyear Cargo Marathon | Été | 155 € |
Pneu Goodyear Vector 4Seasons | 4 Saisons | 165 € |
Pneu Goodyear Efficientgrip 2 Suv | Été | 181 € |
Pneu Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | Été | 176 € |
Pneu Goodyear Efficientgrip Cargo 2 | Été | 166 € |
Pneu Goodyear Efficientgrip Compact | Été | 91 € |
Pneu Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 4 Saisons | 122 € |
Pneu Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 4 Saisons | 137 € |
Pneu Goodyear Wrangler Hp Allweather | 4 Saisons | 178 € |
Pneu Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Suv | Été | 259 € |
Pneu Goodyear Efficientgrip Performance | Été | 139 € |
Pneu Goodyear Efficientgrip Performance 2 | Été | 134 € |
Pneu Goodyear 185/65 R 15 88T Goodyear Ultragrip 9+ | Hiver | 105 € |
Pneu Goodyear 205/60 R 16 92H Goodyear Ultragrip 9+ | Hiver | 157 € |
Pneu Goodyear 175/65 R 15 84H Goodyear Vector 4 Seasons 2 | 4 Saisons | 100 € |
Pneu Goodyear 195/65 R 15 91H Good Year Vector 4 Seasons 2 Vw | 4 Saisons | 93 € |
Pneu Goodyear 245/40 R 17 91Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 Fp | Été | 179 € |
Pneu Goodyear 235/55 R 17 103H Good Year Vector 4 Seasons Suv Fp | 4 Saisons | 190 € |
Obtenez dès maintenant les meilleurs devis pour le montage de vos pneus Goodyear :
💶 Quel est le prix du montage d'un pneu Goodyear sur votre voiture ?
Le prix moyen du montage d'un pneu Goodyear sur votre voiture est de 166 €. Les prix indiqués dans ce tableau comprennent la main d'oeuvre pour le montage du pneu, le prix du pneu ainsi que l'équilibrage. Vous trouverez donc l'ensemble des prix pour le montage d'un pneu Goodyear sur votre véhicule en fonction du modèle et des dimensions.
Modèle | Dimensions | Prix Moyen |
---|---|---|
Montage pneu Goodyear Opel Corsa | 155 70 r13 165 65 r14 165 70 r13 | 98 € 106 € 104 € |
Montage pneu Goodyear Ford Fiesta | 155 70 r13 165 70 r13 | 98 € 104 € |
Montage pneu Goodyear Renault Clio | 155 70 r13 165 60 r14 | 98 € 117 € |
Montage pneu Goodyear Dacia Sandero | 185 65 r15 | 119 € |
Montage pneu Goodyear Kia Sportage | 215 70 r16 225 60 r17 235 55 r18 | 179 € 206 € 196 € |
Montage pneu Goodyear Peugeot 208 | 185 65 r15 195 55 r16 205 45 r17 | 119 € 178 € 196 € |
Montage pneu Goodyear Honda Civic | 205 55 r16 225 45 r17 | 135 € 158 € |
Montage pneu Goodyear Citroën C3 | 165 70 r14 175 65 r14 185 60 r15 195 50 r16 | 107 € 113 € 128 € 178 € |
Montage pneu Goodyear Audi A3 | 205 50 r17 205 55 r16 225 40 r18 225 45 r17 | 188 € 135 € 174 € 158 € |
Montage pneu Goodyear Fiat Panda | 165 65 r14 | 106 € |
Montage pneu Goodyear Mercedes-Benz Classe A | 185 65 r15 195 55 r16 215 40 r18 215 45 r17 | 119 € 178 € 208 € 170 € |
Montage pneu Goodyear Volkswagen (Vw) Polo | 165 70 r14 185 55 r15 185 60 r14 185 60 r15 195 50 r15 195 55 r15 205 40 r17 205 45 r16 | 107 € 144 € 113 € 128 € 114 € 146 € 167 € 166 € |
Montage pneu Goodyear Toyota Yaris | 185 60 r15 | 128 € |
Montage pneu Goodyear Peugeot 3008 | 215 60 r16 225 45 r18 225 50 r17 235 45 r18 | 191 € 240 € 200 € 231 € |
Montage pneu Goodyear Bmw X1 | 225 45 r18 225 50 r17 | 240 € 200 € |
Montage pneu Goodyear Dacia Duster | 185 65 r15 185 70 r14 195 55 r16 215 65 r16 | 119 € 125 € 178 € 168 € |
Montage pneu Goodyear Peugeot 2008 | 195 60 r16 195 65 r15 205 50 r17 205 55 r16 | 173 € 115 € 188 € 135 € |
Montage pneu Goodyear Renault Captur | 185 65 r15 195 55 r16 205 45 r17 205 55 r17 205 60 r16 | 119 € 178 € 196 € 193 € 173 € |
Montage pneu Goodyear Nissan Qashqai | 215 55 r18 215 60 r17 215 65 r16 225 45 r19 | 202 € 192 € 168 € 299 € |
Montage pneu Goodyear Jeep Renegade | 205 55 r19 215 60 r17 215 65 r16 215 70 r16 225 55 r18 235 45 r19 | 185 € 192 € 168 € 179 € 204 € 288 € |
Montage pneu Goodyear Seat Arona | 195 60 r16 205 55 r17 205 60 r16 215 45 r18 | 173 € 193 € 173 € 216 € |
Montage pneu Goodyear Volvo XC40 | 235 50 r19 235 55 r18 235 60 r17 | 272 € 196 € 220 € |
Obtenez les devis des meilleurs garagistes et prenez rendez-vous pour le montage de vos pneus Goodyear :
Tout ce qu'il faut savoir sur les pneus Goodyear de votre voiture
Goodyear Tire and Rubber Company, plus connue sous le nom de Goodyear, est une société américaine créée en 1898. C'est le troisième fabricant de pneus au monde, et Goodyear ne produit pas seulement des pneus pour l'automobile, mais aussi pour les poids lourds et les avions. La compagnie tient son nom de Charles Goodyear, l'inventeur de la vulcanisation, un procédé indispensable pour fabriquer ou réparer des pneus. Mais Goodyear n'est pas qu'un simple manufacturier de pneus, puisque l'entreprise fabrique également des produits en caoutchouc (durites, courroies, etc.).
Goodyear fait partie des marques de pneus les plus reconnues : on parle de marque premium. Pour les pneus été, Goodyear propose notamment l'EfficientGrip Performance, qui mise à la fois sur la sécurité et sur une consommation de carburant peu élevée. Pour cela, il combine la technologie FuelSaving, un mélange de gomme qui lui permet de réduire sa consommation, mais aussi ActiveBraking et ActiveCornerGrip pour conserver une tenue de route optimale dans les virages et lors du freinage.
En ce qui concerne les pneus hiver, Goodyear propose la gamme Ultragrip, qui se décline en plusieurs modèles (Ultragrip Performance +, Ultragrip 9+, etc.). Ces pneus ont été améliorés avec les technologies Goodyear pour bénéficier d'un freinage optimal sur chaussée mouillée ou enneigée et pour évacuer l'eau grâce à sa gomme et ses rainures hydrodynamiques. Le pneu Ultragrip Performance est notamment destiné aux voitures sportives ou haut de gamme.
Enfin, le Vector 4 seasons est le pneu 4 saisons de Goodyear. Il bénéficie de performances optimales de -10 à +25°C grâce à son mélange de gomme. Il existe en version homologuée pneu hiver, distinguée lors du test Auto Bild 2018.