Pour bien choisir votre pneu Kumho, vous devez prêter attention à plusieurs critères : les dimensions du pneu, sa catégorie, son indice de charge et son indice de vitesse. Pour commencer, on distingue plusieurs gammes de pneus Kumho. Il existe en effet trois grandes catégories de pneumatiques : les pneus été, hiver et 4 saisons.
Quand les températures passent sous 7°C, la gomme de vos pneus est susceptible de durcir, ce qui peut vous faire perdre de l’adhérence. Ce n’est cependant pas le cas des pneus hiver, conçus dans une gomme spéciale. Ils possèdent aussi des sculptures plus profondes qui permettent une meilleure tenue de route sur la boue, la neige ou le verglas. Si vous avez la possibilité de stocker vos pneus d’une saison à l’autre, optez pour des pneus Kumho été du printemps à la fin de l’automne et des pneus hiver de novembre à mars environ. Les pneus Kumho 4 saisons bénéficient d’une technologie hybride et sont un bon compromis au niveau du prix, mais aussi si vous n’avez pas de possibilité de stockage ou de gardiennage.
Une fois que vous avez choisi la catégorie de vos pneus Kumho, vous devez faire attention aux dimensions. En effet, vous devez obligatoirement acheter des pneus aux dimensions prévues par votre constructeur. Pour cela, il suffit de regarder les dimensions indiquées sur vos pneus actuels. Elles figurent sous la forme 205/55 R 16 91 V. Le premier nombre correspond à la largeur du pneu, le second à sa hauteur, le troisième au diamètre de la jante. Vous devez choisir des pneus Kumho exactement aux mêmes dimensions. Enfin, 91 correspond à l’indice de charge, c’est-à-dire le poids supporté par le pneu : vous pouvez choisir des pneus Kumho au même indice de charge ou à un indice supérieur, mais jamais inférieur. La lettre V est l’indice de vitesse, la vitesse supportée par le pneu. Là aussi, vous pouvez monter, mais pas descendre.
Enfin, vous verrez au moment de choisir vos pneus Kumho qu’il existe différents modèles dont le prix varie. N’hésitez pas à regarder l’étiquetage pour choisir des pneus qui ne font pas consommer davantage de carburant et ne sont pas excessivement bruyants. Cet étiquetage, qui a changé en 2021, a été créé dans le but d’améliorer la sécurité routière, mais aussi de choisir des pneus dont le niveau de bruit est plus faible et qui aident à faire des économies en carburant, et donc à moins polluer.
Sur tous les pneus Kumho figure une étiquette qui comporte des informations sur la résistance au roulement, qui impacte la consommation du véhicule, et l’adhérence sur sol mouillé, qui influence directement votre tenue de route et votre sécurité au volant. Enfin, vous trouverez une évaluation des émissions sonores du pneu. Dans les trois cas, préférez choisir des pneus Kumho dont la lettre est la plus basse possible, plutôt un A ou B qu’un D ou un E, qui sont les plus mauvaises notes.
Tous ces critères ont évidemment un impact sur le prix de vos pneus Kumho. En fonction des dimensions du pneu, de son étiquetage et de sa catégorie, vous n’avez pas payer le même tarif. N’oubliez pas que les pneus de votre voiture sont son seul point de contact avec la route : il est essentiel de choisir des pneus de qualité et vous assurant de rouler en toute sécurité.
Trouvez le meilleur garage pour changer les pneus Kumho de votre voiture :
Il vous faudra en moyenne dépenser 103 € hors main d'oeuvre pour l'achat d'un pneu Kumho. Le prix de vos pneus Kumho peut également varier selon les dimensions et le type de pneu que vous choisirez. Vous retrouverez dans le tableau ci-dessous tous les prix moyens pour l'achat d'un pneu Kumho pour votre voiture :
Dimension | Type | Prix Moyen | |
---|---|---|---|
Pneu 205 55 R16 Kumho | Été Hiver 4 Saisons | 85 € 101 € 88 € | |
Pneu 225 45 R17 Kumho | Été Hiver 4 Saisons | 100 € 139 € 111 € | |
Pneu 175 65 R14 Kumho | Été 4 Saisons | 63 € 65 € | |
Pneu 185 65 R15 Kumho | Été Hiver 4 Saisons | 75 € 87 € 87 € | |
Pneu 205 50 R17 Kumho | Été Hiver 4 Saisons | 108 € 126 € 116 € | |
Pneu 195 65 R15 Kumho | Été Hiver 4 Saisons | 74 € 79 € 78 € | |
Pneu 195 55 R16 Kumho | Été 4 Saisons | 93 € 101 € | |
Pneu 215 55 R16 Kumho | Été 4 Saisons | 110 € 121 € | |
Pneu 225 40 R18 Kumho | Été Hiver 4 Saisons | 108 € 124 € 120 € | |
Pneu 205 60 R16 Kumho | Été 4 Saisons | 97 € 105 € | |
Pneu 155 70 R13 Kumho | Été Hiver 4 Saisons | 56 € 62 € 58 € | |
Pneu 185 60 R15 Kumho | Été Hiver 4 Saisons | 77 € 72 € 90 € | |
Pneu 215 65 R16 Kumho | Été 4 Saisons | 111 € 127 € | |
Pneu 215 55 R17 Kumho | Été 4 Saisons | 127 € 129 € | |
Pneu 225 55 R17 Kumho | Été Hiver 4 Saisons | 124 € 129 € 137 € | |
Pneu 235 55 R17 Kumho | Été Hiver 4 Saisons | 131 € 150 € 138 € | |
Pneu 245 45 R18 Kumho | Été 4 Saisons | 152 € 145 € | |
Pneu 225 55 R18 Kumho | Été 4 Saisons | 139 € 140 € | |
Pneu 225 50 R17 Kumho | Été Hiver 4 Saisons | 124 € 134 € 138 € | |
Pneu 215 60 R17 Kumho | Été 4 Saisons | 117 € 144 € | |
Pneu 195 55 R15 Kumho | Été Hiver 4 Saisons | 84 € 94 € 90 € | |
Pneu 165 70 R13 Kumho | Été 4 Saisons | 58 € 57 € | |
Pneu 185 55 R15 Kumho | Été 4 Saisons | 80 € 86 € | |
Pneu 205 55 R17 Kumho | Été Hiver 4 Saisons | 106 € 142 € 133 € | |
Pneu 205 45 R17 Kumho | Été 4 Saisons | 107 € 147 € | |
Pneu 235 45 R18 Kumho | Été | 132 € | |
Pneu 245 40 R18 Kumho | Été 4 Saisons | 153 € 137 € | |
Pneu 195 50 R15 Kumho | Été 4 Saisons | 73 € 81 € | |
Pneu 175 70 R14 Kumho | Été 4 Saisons | 68 € 84 € | |
Pneu 155 65 R14 Kumho | Été 4 Saisons | 55 € 62 € | |
Pneu 185 65 R14 Kumho | Été Hiver 4 Saisons | 73 € 70 € 78 € | |
Pneu 235 55 R18 Kumho | Été 4 Saisons | 139 € 150 € | |
Pneu 195 50 R16 Kumho | Été | 89 € | |
Pneu 215 45 R17 Kumho | Été Hiver 4 Saisons | 98 € 115 € 110 € | |
Pneu 225 60 R17 Kumho | Été Hiver 4 Saisons | 140 € 129 € 168 € | |
Pneu 165 65 R15 Kumho | Été 4 Saisons | 67 € 70 € | |
Pneu 185 60 R14 Kumho | Été Hiver 4 Saisons | 63 € 79 € 71 € | |
Pneu 215 45 R16 Kumho | Été 4 Saisons | 102 € 111 € | |
Pneu 185 55 R14 Kumho | Été Hiver 4 Saisons | 70 € 82 € 72 € | |
Pneu 195 60 R16 Kumho | Été Hiver 4 Saisons | 110 € 99 € 134 € | |
Pneu 195 45 R16 Kumho | Été | 89 € | |
Pneu 235 50 R18 Kumho | Été 4 Saisons | 137 € 157 € | |
Pneu 215 65 R15 Kumho | Été Hiver 4 Saisons | 104 € 101 € 121 € | |
Pneu 185 55 R16 Kumho | Été | 100 € | |
Pneu 205 65 R16 Kumho | Été | 113 € | |
Pneu 225 50 R16 Kumho | Été 4 Saisons | 120 € 109 € | |
Pneu 165 60 R15 Kumho | 4 Saisons | 80 € | |
Pneu 185 70 R14 Kumho | Été 4 Saisons | 90 € 77 € | |
Pneu 175 60 R15 Kumho | Été Hiver | 79 € 79 € | |
Pneu 165 60 R14 Kumho | Été 4 Saisons | 61 € 66 € |
Comparez les prix pour changer les pneus Kumho de votre voiture :
Toutes les marques de pneus ont leurs propres gammes. Il est parfois difficile de s'y retrouver parmi tous les choix de pneus qui s'offrent à vous. Nous avons donc récapitulé dans ce tableau l'ensemble des gammes de pneus Kumho ainsi que le prix moyen pour chaque gamme :
Gamme | Type | Prix Moyen |
---|---|---|
195/55 R 15 85V Kumho Hs51 Ecsta | Été | 88 € |
215/45 R 16 86H Kumho Hs51 Ecsta | Été | 99 € |
215/55 R 16 93V Kumho Hs51 Ecsta | Été | 102 € |
215/60 R 17 96H Kumho Solus Kl21 | Été | 109 € |
165/60 R 14 75H Kumho Ecowing Es31 | Été | 61 € |
165/65 R 15 81T Kumho Ecowing Es31 | Été | 71 € |
185/65 R 15 88H Kumho Ecowing Es31 | Été | 73 € |
185/65 R 15 88T Kumho Ecowing Es31 | Été | 76 € |
195/65 R 15 91H Kumho Ecowing Es31 | Été | 71 € |
195/65 R 15 91V Kumho Ecowing Es31 | Été | 75 € |
205/55 R 16 91V Kumho Ecowing Es31 | Été | 78 € |
175/65 R 14 82T Kumho Solus 4S Ha32 | 4 Saisons | 67 € |
185/65 R 15 88H Kumho Solus 4S Ha32 | 4 Saisons | 79 € |
205/45 R 17 88V Kumho Hs51 Ecsta Xl | Été | 94 € |
205/55 R 16 91H Kumho Solus 4S Ha32 | 4 Saisons | 88 € |
225/40 Zr 18 92Y Kumho Ecsta Ps71 Xl | Été | 101 € |
225/45 Zr 17 94Y Kumho Ecsta Ps71 Xl | Été | 101 € |
185/60 R 15 88T Kumho Ecowing Es31 Xl | Été | 77 € |
195/55 R 16 91V Kumho Solus 4S Ha32 Xl | 4 Saisons | 101 € |
215/55 R 16 97V Kumho Solus 4S Ha32 Xl | 4 Saisons | 121 € |
175/65 R 14 82T Kumho Kh27 Ecowing Es01 | Été | 61 € |
195/55 R 16 87H Kumho Kh27 Ecowing Es01 | Été | 91 € |
Obtenez dès maintenant les meilleurs devis pour le montage de vos pneus Kumho :
Le prix moyen du montage d'un pneu Kumho sur votre voiture est de 123 €. Les prix indiqués dans ce tableau comprennent la main d'oeuvre pour le montage du pneu, le prix du pneu ainsi que l'équilibrage. Vous trouverez donc l'ensemble des prix pour le montage d'un pneu Kumho sur votre véhicule en fonction du modèle et des dimensions.
Modèle | Dimensions | Prix Moyen | |
---|---|---|---|
155 70 r13 165 65 r14 165 70 r13 | 78 € 81 € 78 € | ||
155 70 r13 165 70 r13 | 78 € 78 € | ||
155 70 r13 165 60 r14 | 78 € 84 € | ||
185 65 r15 | 99 € | ||
215 70 r16 225 60 r17 235 55 r18 | 133 € 162 € 166 € | ||
185 65 r15 195 55 r16 205 45 r17 | 99 € 114 € 133 € | ||
205 55 r16 225 45 r17 | 108 € 125 € | ||
165 70 r14 175 65 r14 185 60 r15 195 50 r16 | 81 € 83 € 99 € 109 € | ||
205 50 r17 205 55 r16 225 40 r18 225 45 r17 | 132 € 108 € 138 € 125 € | ||
155 80 r13 165 65 r14 | 80 € 81 € | ||
185 65 r15 195 55 r16 215 40 r18 215 45 r17 | 99 € 114 € 138 € 123 € | ||
165 70 r14 185 55 r15 185 60 r14 185 60 r15 195 50 r15 195 55 r15 205 40 r17 205 45 r16 | 81 € 101 € 89 € 99 € 96 € 107 € 112 € 125 € | ||
185 60 r15 | 99 € | ||
215 60 r16 225 45 r18 225 50 r17 235 45 r18 | 131 € 166 € 148 € 157 € | ||
225 45 r18 225 50 r17 | 166 € 148 € | ||
185 65 r15 185 70 r14 195 55 r16 215 65 r16 | 99 € 105 € 114 € 137 € | ||
195 60 r16 195 65 r15 205 50 r17 205 55 r16 | 142 € 95 € 132 € 108 € | ||
185 65 r15 195 55 r16 205 45 r17 205 55 r17 205 60 r16 | 99 € 114 € 133 € 137 € 118 € | ||
215 55 r18 215 60 r17 215 65 r16 225 45 r19 | 154 € 148 € 137 € 200 € | ||
215 60 r17 215 65 r16 215 70 r16 225 55 r18 235 45 r19 | 148 € 137 € 133 € 164 € 190 € | ||
195 60 r16 205 55 r17 205 60 r16 215 45 r18 | 142 € 137 € 118 € 152 € | ||
235 50 r19 235 55 r18 235 60 r17 245 45 r20 | 160 € 166 € 146 € 210 € |
Obtenez les devis des meilleurs garagistes et prenez rendez-vous pour le montage de vos pneus Kumho :
Kumho Tyre a été fondé en 1960 en Corée du Sud. La société utilise aussi l'écriture Kumho Tire, avec l'orthographe américaine plutôt qu'anglaise. Aujourd'hui, cette marque de pneus est présente à l'internationale dans plus de 180 pays, notamment la France où elle possède un siège et une succursale. L'entreprise a également plusieurs centres de Recherche & Développement, dont deux en Corée du Sud mais aussi un aux États-Unis et un en Europe. Enfin, Kumho Tyre possède une douzaine de filiales à travers le monde : Asie, Amérique, Europe, Afrique du Nord. Kumho Tyre est une marque de pneus d'entrée de gamme, contrairement à des grands manufacturiers comme Pirelli ou Michelin, mais l'entreprise produit des pneumatiques de qualité qui sont montés d'origine chez certains grands constructeurs auto comme Audi, Volkswagen, Renault ou encore Mercedes et BMW. Kumho a adapté ses gammes et ses marques en fonction du marché. Ainsi, on ne trouve pas les mêmes modèles de pneus d'un pays à l'autre. Kumho s'attache ainsi à développer des gammes qui correspondent aux spécificités météorologiques et du terrain des différents pays : neige, sol sec, tout-terrain, etc. En France, Kumho commercialise notamment sa gamme Solus, une marque de pneus 4 saisons et été. On trouve également la gamme Ecowing, spécifiquement conçue pour avoir une faible résistance de roulement, ce qui permet de diminuer la consommation de carburant et les émissions de CO2. En pneus hiver, on trouve notamment les pneus Kumho Wintercraft, fabriqués pour proposer des performances optimales sur la neige et en hiver. Kumho propose aussi des gammes spécifiques pour les SUV, le tout-terrain, les camionnettes et même les véhicules électriques (gamme Wattrun). Enfin, Kumho produit des pneus pour les poids lourds ainsi que le sport automobile, tant à destination d'un usage sur circuit qu'en rallye.