Pour bien choisir votre pneu Yokohama, vous devez prêter attention à plusieurs critères : les dimensions du pneu, sa catégorie, son indice de charge et son indice de vitesse. Pour commencer, on distingue plusieurs gammes de pneus Yokohama. Il existe en effet trois grandes catégories de pneumatiques : les pneus été, hiver et 4 saisons.
Quand les températures passent sous 7°C, la gomme de vos pneus est susceptible de durcir, ce qui peut vous faire perdre de l’adhérence. Ce n’est cependant pas le cas des pneus hiver, conçus dans une gomme spéciale. Ils possèdent aussi des sculptures plus profondes qui permettent une meilleure tenue de route sur la boue, la neige ou le verglas. Si vous avez la possibilité de stocker vos pneus d’une saison à l’autre, optez pour des pneus Yokohama été du printemps à la fin de l’automne et des pneus hiver de novembre à mars environ. Les pneus Yokohama 4 saisons bénéficient d’une technologie hybride et sont un bon compromis au niveau du prix, mais aussi si vous n’avez pas de possibilité de stockage ou de gardiennage.
Une fois que vous avez choisi la catégorie de vos pneus Yokohama, vous devez faire attention aux dimensions. En effet, vous devez obligatoirement acheter des pneus aux dimensions prévues par votre constructeur. Pour cela, il suffit de regarder les dimensions indiquées sur vos pneus actuels. Elles figurent sous la forme 205/55 R 16 91 V. Le premier nombre correspond à la largeur du pneu, le second à sa hauteur, le troisième au diamètre de la jante. Vous devez choisir des pneus Yokohama exactement aux mêmes dimensions. Enfin, 91 correspond à l’indice de charge, c’est-à-dire le poids supporté par le pneu : vous pouvez choisir des pneus Yokohama au même indice de charge ou à un indice supérieur, mais jamais inférieur. La lettre V est l’indice de vitesse, la vitesse supportée par le pneu. Là aussi, vous pouvez monter, mais pas descendre.
Enfin, vous verrez au moment de choisir vos pneus Yokohama qu’il existe différents modèles dont le prix varie. N’hésitez pas à regarder l’étiquetage pour choisir des pneus qui ne font pas consommer davantage de carburant et ne sont pas excessivement bruyants. Cet étiquetage, qui a changé en 2021, a été créé dans le but d’améliorer la sécurité routière, mais aussi de choisir des pneus dont le niveau de bruit est plus faible et qui aident à faire des économies en carburant, et donc à moins polluer.
Sur tous les pneus Yokohama figure une étiquette qui comporte des informations sur la résistance au roulement, qui impacte la consommation du véhicule, et l’adhérence sur sol mouillé, qui influence directement votre tenue de route et votre sécurité au volant. Enfin, vous trouverez une évaluation des émissions sonores du pneu. Dans les trois cas, préférez choisir des pneus Yokohama dont la lettre est la plus basse possible, plutôt un A ou B qu’un D ou un E, qui sont les plus mauvaises notes.
Tous ces critères ont évidemment un impact sur le prix de vos pneus Yokohama. En fonction des dimensions du pneu, de son étiquetage et de sa catégorie, vous n’avez pas payer le même tarif. N’oubliez pas que les pneus de votre voiture sont son seul point de contact avec la route : il est essentiel de choisir des pneus de qualité et vous assurant de rouler en toute sécurité.
Il vous faudra en moyenne dépenser 149 € hors main d'oeuvre pour l'achat d'un pneu Yokohama. Le prix de vos pneus Yokohama peut également varier selon les dimensions et le type de pneu que vous choisirez. Vous retrouverez dans le tableau ci-dessous tous les prix moyens pour l'achat d'un pneu Yokohama pour votre voiture :
Dimension | Type | Prix Moyen | |
---|---|---|---|
Été Hiver 4 Saisons | 114 € 125 € 108 € | ||
Été Hiver 4 Saisons | 156 € 180 € 132 € | ||
Été 4 Saisons | 105 € 72 € | ||
Été 4 Saisons | 169 € 91 € | ||
Été Hiver | 155 € 166 € | ||
Été Hiver 4 Saisons | 85 € 88 € 84 € | ||
Été 4 Saisons | 128 € 122 € | ||
Été Hiver 4 Saisons | 131 € 178 € 151 € | ||
Été Hiver 4 Saisons | 170 € 200 € 152 € | ||
Été Hiver 4 Saisons | 140 € 130 € 133 € | ||
Été Hiver 4 Saisons | 98 € 90 € 97 € | ||
Été Hiver 4 Saisons | 134 € 148 € 129 € | ||
Été 4 Saisons | 178 € 180 € | ||
Été Hiver 4 Saisons | 177 € 187 € 176 € | ||
Été 4 Saisons | 166 € 184 € | ||
Été | 213 € | ||
Été Hiver 4 Saisons | 200 € 177 € 215 € | ||
Été 4 Saisons | 168 € 174 € | ||
Été 4 Saisons | 153 € 163 € | ||
Été 4 Saisons | 142 € 114 € | ||
Été 4 Saisons | 118 € 106 € | ||
Été Hiver | 158 € 187 € | ||
Été | 205 € | ||
Été Hiver 4 Saisons | 162 € 179 € 175 € | ||
Été | 167 € | ||
Été | 244 € | ||
Été Hiver | 274 € 227 € | ||
Été 4 Saisons | 176 € 213 € | ||
Été Hiver | 147 € 161 € | ||
Été Hiver 4 Saisons | 90 € 83 € 92 € | ||
Été | 130 € | ||
Été | 85 € | ||
Été | 78 € | ||
Été Hiver | 123 € 94 € | ||
Été | 135 € | ||
Été Hiver 4 Saisons | 154 € 187 € 188 € | ||
Été Hiver 4 Saisons | 158 € 169 € 163 € | ||
Été | 71 € | ||
Été Hiver | 158 € 212 € | ||
Été Hiver 4 Saisons | 172 € 250 € 218 € | ||
Été Hiver 4 Saisons | 97 € 99 € 97 € | ||
Été Hiver 4 Saisons | 148 € 195 € 179 € | ||
Été | 148 € | ||
Été | 165 € | ||
Été Hiver | 65 € 83 € | ||
Été | 106 € |
Toutes les marques de pneus ont leurs propres gammes. Il est parfois difficile de s'y retrouver parmi tous les choix de pneus qui s'offrent à vous. Nous avons donc récapitulé dans ce tableau l'ensemble des gammes de pneus Yokohama ainsi que le prix moyen pour chaque gamme :
Gamme | Type | Prix Moyen |
---|---|---|
165/60 R 12 71H Yokohama A539 | Été | 110 € |
155/65 R 14 75T Yokohama Bluearth-Es Es32 | Été | 78 € |
165/70 R 14 81T Yokohama Bluearth-Es Es32 | Été | 67 € |
175/50 R 16 77T Yokohama S.Drive As01 Rpb | Été | 142 € |
175/65 R 14 82T Yokohama Bluearth-Es Es32 | Été | 66 € |
175/65 R 15 84H Yokohama Bluearth-Es Es32 | Été | 88 € |
175/70 R 13 82T Yokohama Bluearth-Es Es32 | Été | 64 € |
185/65 R 15 88H Yokohama Bluearth 4S Aw21 | 4 Saisons | 86 € |
195/55 R 16 87V Yokohama Bluearth-Es Es32 | Été | 123 € |
205/60 R 15 91H Yokohama Bluearth-Es Es32 | Été | 106 € |
235/55 R 20 102V Yokohama Geolandar Cv G058 | Été | 315 € |
195/50 R 15 82V Yokohama Advan Fleva V701 Rpb | Été | 85 € |
195/55 R 16 87V Yokohama Advan Fleva V701 Rpb | Été | 116 € |
225/55 R 18 98V Yokohama Bluearth Winter V905 | Hiver | 177 € |
235/45 Zr 17 97Y Yokohama Advan Sport V105S Xl | Été | 149 € |
235/55 R 18 100V Yokohama Bluearth-Xt Ae61 Rpb | Été | 164 € |
295/35 R 21 107Y Yokohama Advan Sport V103B Rpb N0 Xl | Été | 292 € |
Le prix moyen du montage d'un pneu Yokohama sur votre voiture est de 175 €. Les prix indiqués dans ce tableau comprennent la main d'oeuvre pour le montage du pneu, le prix du pneu ainsi que l'équilibrage. Vous trouverez donc l'ensemble des prix pour le montage d'un pneu Yokohama sur votre véhicule en fonction du modèle et des dimensions.
Modèle | Dimensions | Prix Moyen | |
---|---|---|---|
165 60 r14 | 103 € | ||
185 65 r15 | 166 € | ||
215 70 r16 225 60 r17 235 55 r18 | 168 € 204 € 208 € | ||
185 65 r15 195 55 r16 205 45 r17 | 166 € 147 € 187 € | ||
205 55 r16 225 45 r17 | 136 € 179 € | ||
165 70 r14 175 65 r14 185 60 r15 195 50 r16 | 91 € 118 € 115 € 168 € | ||
205 50 r17 205 55 r16 225 40 r18 225 45 r17 | 178 € 136 € 196 € 179 € | ||
185 65 r15 195 55 r16 215 40 r18 215 45 r17 | 166 € 147 € 211 € 185 € | ||
165 70 r14 185 55 r15 185 60 r14 185 60 r15 195 50 r15 195 55 r15 205 40 r17 205 45 r16 | 91 € 135 € 147 € 115 € 150 € 158 € 163 € 155 € | ||
185 60 r15 | 115 € | ||
215 60 r16 225 45 r18 225 50 r17 235 45 r18 | 170 € 230 € 189 € 269 € | ||
225 45 r18 225 50 r17 | 230 € 189 € | ||
185 65 r15 185 70 r14 195 55 r16 215 65 r16 | 166 € 116 € 147 € 155 € | ||
195 60 r16 195 65 r15 205 50 r17 205 55 r16 | 148 € 106 € 178 € 136 € | ||
185 65 r15 195 55 r16 205 45 r17 205 55 r17 205 60 r16 | 166 € 147 € 187 € 184 € 158 € | ||
215 55 r18 215 60 r17 215 65 r16 225 45 r19 | 210 € 174 € 155 € 348 € | ||
215 60 r17 215 65 r16 215 70 r16 225 55 r18 235 45 r19 | 174 € 155 € 168 € 224 € 273 € | ||
195 60 r16 205 55 r17 205 60 r16 215 45 r18 | 148 € 184 € 158 € 214 € | ||
235 50 r19 235 55 r18 235 60 r17 245 40 r21 245 45 r20 | 211 € 208 € 215 € 302 € 340 € |
Yokohama est une marque de pneus quality, qui se distinguent donc par leur rapport qualité/prix. La Yokohama Rubber Company a été créée au Japon en 1917 à la suite d'une union entre BFGoodrich et Yokohama Cable Manufacturing. Aujourd'hui, Yokohama fait partie des dix plus importants manufacturiers dans le monde. La société produit non seulement des pneus, mais aussi des jantes. Yokohama est aussi le manufacturier qui a créé le premier pneu à carcasse métallique en 1921. Ses pneus équipent en première monte de nombreux modèles de Toyota et de Nissan. Yokohama propose des pneus un peu différents des autres manufacturiers. En effet, la marque est caractérisée par la taille importante de son offre. Yokohama mise sur un choix très large et des gommes conçues pour des utilisations spécifiques : sol sec ou pluie, pneus prévus pour le circuit, pneus sport, etc. Pour votre voiture, vous pouvez vous tourner vers la gamme tourisme. En pneus été, Yokohama propose les modèles BluEarth, le pneu C.drive2 et la gamme Advan, qui comprend l'Advan Sport qui est un pneu runflat. En hiver, il faudra vous tourner vers la déclision Winter du BluEarth ou les différents modèles de la gamme W.drive. En 4 saisons enfin, Yokohama propose le BluEarth 4S. Yokohama vend aussi une gamme SUV/4x4, une gamme utilitaire et des pneus pour les poids lourds et les bus, mais également pour les engins de chantier. Enfin, la marque propose une gamme compétition (circuit, rallycross, rallye terre ou asphalte, etc.) et une gamme motorsport (VHC, circuit, rallye asphalte).