Nous certifions uniquement les meilleurs garages de chaque région,en suivant un strict cahier des charges.
Nos Garagistes travaillent dans le respect de notre charte de Confiance,qui vous garantit un entretien de qualité.
Nous ne gardons que les meilleurs. Seuls les Garages plébiscitéspar les clients conservent leur certification.
En moyenne le prix moyen d’une vidange à Chailly En Brie est de 128 €. Ce prix est basé sur le prix moyen d’une vidange de l’ensemble des garages certifiés à Chailly En Brie.
Véhicule | Prix min | Prix max |
---|---|---|
Citroën C4 | 70 € | 161 € |
Fiat Ducato | 85 € | 228 € |
Jeep Compass | 70 € | 171 € |
Peugeot Partner | 70 € | 182 € |
Renault Scénic 2 | 70 € | 176 € |
En moyenne le prix moyen d’un changement de courroie de distribution à Chailly En Brie est de 705 €. Ce prix est basé sur le prix moyen d’un changement de courroie de distribution de l’ensemble des garages certifiés à Chailly En Brie.
Véhicule | Prix min | Prix max |
---|---|---|
Citroën C4 | 498 € | 728 € |
Fiat Ducato | 651 € | 1 026 € |
Jeep Compass | 673 € | 912 € |
Peugeot Partner | 548 € | 760 € |
Renault Scénic 2 | 521 € | 735 € |
En moyenne le prix moyen d’un changement d’embrayage à Chailly En Brie est de 992 €. Ce prix est basé sur le prix moyen d’un changement d’embrayage de l’ensemble des garages certifiés à Chailly En Brie.
Véhicule | Prix min | Prix max |
---|---|---|
Citroën C4 | 742 € | 1 036 € |
Fiat Ducato | 1 184 € | 1 637 € |
Jeep Compass | 877 € | 1 202 € |
Peugeot Partner | 552 € | 782 € |
Renault Scénic 2 | 819 € | 1 094 € |
En moyenne le prix moyen d’un changement d’amortisseurs à Chailly En Brie est de 603 €. Ce prix est basé sur le prix moyen d’un changement d’amortisseurs de l’ensemble des garages certifiés à Chailly En Brie.
Véhicule | Prix min | Prix max |
---|---|---|
Citroën C4 | 334 € | 588 € |
Fiat Ducato | 631 € | 897 € |
Jeep Compass | 608 € | 845 € |
Peugeot Partner | 368 € | 597 € |
Renault Scénic 2 | 453 € | 709 € |
En moyenne le prix moyen d’un changement de plaquettes de frein à Chailly En Brie est de 153 €. Ce prix est basé sur le prix moyen d’un changement de plaquettes de frein de l’ensemble des garages certifiés à Chailly En Brie.
Véhicule | Prix min | Prix max |
---|---|---|
Citroën C4 | 83 € | 131 € |
Fiat Ducato | 168 € | 257 € |
Jeep Compass | 137 € | 238 € |
Peugeot Partner | 108 € | 162 € |
Renault Scénic 2 | 104 € | 143 € |
En moyenne le prix moyen d’un changement des disques de frein à Chailly En Brie est de 462 €. Ce prix est basé sur le prix moyen d’un changement des disques de frein de l’ensemble des garages certifiés à Chailly En Brie.
Véhicule | Prix min | Prix max |
---|---|---|
Citroën C4 | 377 € | 677 € |
Fiat Ducato | 411 € | 659 € |
Jeep Compass | 300 € | 506 € |
Peugeot Partner | 264 € | 413 € |
Renault Scénic 2 | 353 € | 660 € |
Garage Social Auto Concept