🗓️ Quand faut-il changer les pneus ?
Les pneus de votre voiture remplissent plusieurs fonctions : ils permettent d'assurer la vitesse, la trajectoire et le freinage de votre voiture. Si les pneus sont défaillants alors vous risquez de ne plus pouvoir rouler correctement et vous vous mettez en danger. En moyenne vous devrez changer les pneus de votre voiture tous les 40 000 à 50 000 kilomètres.
Il se peut également que les pneus de votre voiture s'usent plus vite que prévu. Certains symptomes peuvent vous aider à déceler un pneu de voiture usé : l'indicateur du témoin d'usure a atteint sa limite maximale (environ 1,66mm), la bande de roulement est perforée ou le flanc de votre pneu de voiture a été déterioré.
Si vous remarquez que les pneus de votre voiture sont défectueux alors ne tardez pas et prenez rendez-vous chez l'un de nos garagistes certifiés pour le changement de vos pneus. Vroomly vous permet de trouver le meilleur garagiste et de faire des économies si vous devez changer les pneus de votre voiture. En quelques clics notre plateforme vous montre les devis pour changer vos pneus au meilleur prix et vous pouvez même prendre rendez-vous en seulement quelques clics. Si vous avez besoin, la plupart de nos garagistes certifiés mettent à votre disposition des véhicules de courtoisie ou bien vous proposent le paiement en plusieurs fois pour le montage de pneus.
Vous ne savez pas comment lire les informations présentes sur les pneus de votre voiture ? Regardez la photo ci-dessous et on vous explique comment faire !
- Les 3 premiers chiffres correspondent à la largeur du pneu de votre voiture (en mm)
- Les 2 chiffres suivant indiquent la hauteur du pneu de votre voiture
- La lettre (R/D/B) indique la structure du pneu (radiale, diagonale ou croisée) de votre voiture
- Les 2 chiffres suivant expriment le diamètre intérieur du pneu de votre voiture (en pouces)
- Les 2 chiffres suivant indiquent l'indice de charge maximale, c'est à dire le poids maximum que le pneu de votre voiture peut supporter
- La dernière lettre correspond à l'indice de vitesse : la vitesse maximum que le pneu de voiture peut supporter.

💰 Quel est le prix du montage des pneus de votre voiture ?
Le prix d'un pneu pour votre voiture dépend de plusieurs critères : sa marque (Michelin, Continental, Hankook, Bridgestone, etc.), ses dimensions et son type (pneu hiver ou été, pneu 4 saisons). Il faut ajouter à cela le prix du montage du pneu sur votre voiture. Là aussi, ce tarif peut varier, notamment en fonction du coût de la main d'œuvre du garage mais aussi des dimensions du pneu et de la catégorie du véhicule (4x4, camionnette, voiture, etc.). Le prix moyen d'un montage de pneu sur votre voiture est de 15 € par pneumatique. Il peut cependant aller de 10 à 20 € environ. De nombreux garagistes, particulièrement les centres auto (Feu Vert, Norauto, Midas...), pratiquent des forfaits de pose du pneu. Le prix d'un forfait de montage d'un pneu sur votre voiture comprend : le démontage de la roue et la dépose du pneu usagé, le montage du nouveau pneu sur la jante, son gonflage à la bonne pression après remplacement si nécessaire de la valve de gonflage, et la repose de la roue avec serrage au couple indiqué par le constructeur. Le recyclage des pneus usagés de votre voiture est aussi compris. Enfin, l'équilibrage de la roue de votre voiture, indispensable après un changement de pneu, peut être ou non inclus au prix du montage. L'équilibrage du pneu consiste à répartir le poids de la roue de façon uniforme. En cas de mauvais équilibrage, le pneu de votre voiture risque de s'user prématurémment. La suspension et la direction peuvent aussi être abîmées, et vous risquez de consommer davantage de carburant.
🔍 Quelles sont les dimensions des pneus de votre voiture ?
Modèles | Dimensions de pneus | Type de pneus |
---|---|---|
Montage des pneus Audi A1 | 225/35R18 87W 215/45R16 90V 185/60R15 88H 205/55R15 88V 215/40R17 87W | 4 saisons 4 saisons Hiver 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Audi A3 | 225/45R17 91Y 205/50R17 93H 205/55R16 91W 225/45R17 94Y 205/55R16 91V | 4 saisons Hiver 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Audi A3 Sportback | 225/40R18 92Y 205/55R16 91H 205/50R17 94V 225/45R17 91H 205/55R16 91W | 4 saisons 4 saisons Hiver 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Audi A4 | 205/55R16 91V 205/65R15 94V 235/40R18 91V 235/45R17 93Y 195/65R15 91T | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons Hiver |
Modèles | Dimensions de pneus | Type de pneus |
---|---|---|
Montage des pneus Bmw Série 1 | 205/55R16 91H 195/55R16 87H 205/50R17 89V | 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Bmw X1 | 225/45R18 91V 225/50R17 94H | 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Bmw X5 | 235/65R17 104Q 235/65R17 104H 255/55R18 105H 255/55R18 105V | Hiver 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Bmw X6 | 255/55R18 109V 255/50R19 107V 255/55R18 109H | 4 saisons 4 saisons Hiver |
Modèles | Dimensions de pneus | Type de pneus |
---|---|---|
Montage des pneus Citroën Berlingo | 185/65R15 88T 175/70R14 84T 175/65R14 90T 175/65R14 88T 175/65R14 86Q | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons Hiver |
Montage des pneus Citroën C1 | 155/65R14 75T | 4 saisons |
Montage des pneus Citroën C15 | 155R13 78S 155R13 85N | 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Citroën C2 | 175/65R14 82T 165/70R14 81T 185/55R15 82H 195/45R16 80V | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Citroën C3 | 175/65R14 82T 165/70R14 81T 195/50R16 84V 185/60R15 84H | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Citroën C3 Picasso | 205/45R17 88V 195/60R15 88T 195/55R16 91T | 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Citroën C4 | 205/55R16 90V 205/55R16 91V 205/50R17 89W | 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Citroën C4 Cactus | 195/65R15 80S 195/65R15 80T 205/50R17 80S 205/55R16 80T 205/50R17 80T | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Citroën C4 Grand Picasso | 215/45R18 93W 205/65R15 94H 215/55R16 93V 215/50R17 95W | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Citroën C4 Picasso | 215/45R18 93W 215/50R17 95W 205/65R15 94H 215/55R16 93V | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Citroën C5 | 195/65R15 91H 215/55R16 93W | 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Citroën DS3 | 205/45R17 88V 195/55R16 81T 195/55R16 82V 195/55R16 87T 185/65R15 88T | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Citroën DS4 | 225/45R18 87T 215/60R16 87T 215/55R17 87T 215/60R16 89H 225/45R18 89H | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Citroën Saxo | 165/65R14 79T 165/65R14 79H 155/70R13 75T 165/70R13 79T | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Citroën Xsara Picasso | 185/65R15 88H | 4 saisons |
Modèles | Dimensions de pneus | Type de pneus |
---|---|---|
Montage des pneus Dacia Duster | 215/65R16 98H 185/65R15 92T 185/65R15 88T 215/65R16 98T 195/55R16 91H | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Dacia Lodgy | 215/65R16 98T 185/65R15 88T 185/70R14 88T 185/65R15 92T 215/65R16 98H | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Dacia Sandero | 185/65R15 88T | 4 saisons |
Modèles | Dimensions de pneus | Type de pneus |
---|---|---|
Montage des pneus Fiat Panda | 155/80R13 79T 165/65R14 79T | 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Fiat Punto | 165/70R14 81Q 195/45R15 78V 185/55R15 82V 165/70R14 81T 185/60R14 82H | Hiver 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Modèles | Dimensions de pneus | Type de pneus |
---|---|---|
Montage des pneus Ford Focus | 185/65R14 83T 205/50R16 83U 185/65R14 82U 185/65R14 82Q 185/65R14 83U | 4 saisons 4 saisons 4 saisons Hiver 4 saisons |
Montage des pneus Ford Kuga | 235/50R18 97V 235/55R17 99V 235/60R16 100V 235/45R19 99V 235/55R17 92U | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Modèles | Dimensions de pneus | Type de pneus |
---|---|---|
Montage des pneus Hyundai Tucson | 215/65R16 98H 235/60R16 100H | 4 saisons 4 saisons |
Modèles | Dimensions de pneus | Type de pneus |
---|---|---|
Montage des pneus Kia Picanto | 165/60R14 75H 155/70R13 75T | 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Kia Sportage | 215/70R16 100H 235/55R18 100H 225/60R17 99H | 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Modèles | Dimensions de pneus | Type de pneus |
---|---|---|
Montage des pneus Mercedes-Benz Classe A | 215/40R18 89W 215/45R17 87H 215/40ZR18 89W 185/65R15 88T 195/55R16 87T | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Mercedes-Benz Classe B | 215/40ZR18 89W 215/40R18 89W 205/55R16 91H 215/45R17 87H | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Modèles | Dimensions de pneus | Type de pneus |
---|---|---|
Montage des pneus Nissan Juke | 215/55R17 84S 205/60R16 92H 215/60R16 84S 205/60R16 83S 225/45R18 83S | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Nissan X-Trail | 215/65R16 98H 215/60R17 96H 215/65R16 98S 215/70R15 98S 215/70R15 98H | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Modèles | Dimensions de pneus | Type de pneus |
---|---|---|
Montage des pneus Opel Meriva | 205/50R16 87V 185/60R15 88T 205/45R17 88H 185/60R15 88H 205/50R16 87T | 4 saisons 4 saisons Été 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Opel Mokka | 205/70R16 97H 225/45R19 92W 205/70R16 96H 215/65R16 98H 215/60R17 96H | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Modèles | Dimensions de pneus | Type de pneus |
---|---|---|
Montage des pneus Peugeot 107 | 155/65R14 75T | 4 saisons |
Montage des pneus Peugeot 2008 | 205/55R16 81T 205/55R16 81U 195/65R15 81T 195/60R16 81U 195/60R16 81T | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Peugeot 205 | 145R13 74S 145R13 155/70R13 75S 165/70R13 165/70R13 76S | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Peugeot 206 | 175/65R14 82T 185/65R14 86T 185/65R14 86H | 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Peugeot 207 | 185/65R15 88H 185/65R15 88T 185/65R15 | 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Peugeot 208 | 185/65R15 84T 205/45R17 87V 185/65R15 81T 195/55R16 81T 205/45R17 81T | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Peugeot 3008 | 215/60R16 95H 235/45R18 98V 225/50R17 98V 235/45R18 98W 225/45R18 95W | 4 saisons Hiver 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Peugeot 306 | 185/65R14 86T 175/70R13 82S 175/65R14 82T 175/70R13 82T | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Peugeot 307 | 205/55R16 91V 195/65R15 91T | 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Peugeot 307 SW | 205/55R16 91V 205/50R17 89W 205/50R17 93W 195/65R15 91T 195/65R15 91H | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Peugeot 308 | 215/55R16 93V 205/55R16 91V 225/40R18 92W 195/65R15 91H 225/45R17 94W | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Peugeot 308 SW | 195/65R15 91H 225/40R18 92W 205/55R16 91V 225/45R17 94W 215/55R16 93V | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Peugeot 406 | 195/65R15 91H 205/60R15 91V 205/55R16 91W | 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Peugeot 407 | 205/60R16 92H 215/55R17 94W 235/45R18 98Y | 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Peugeot 407 SW | 205/60R16 92H 215/55R17 94W 235/45R18 98Y | 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Peugeot 5008 | 215/55R16 93V 215/50R17 95V 215/45R18 93V | 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Peugeot 508 | 215/55R17 94V 215/55R17 92H 215/60R16 92H 215/60R16 94V 235/45R18 92H | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Peugeot 508 SW | 235/45R18 94V 215/60R16 92H 235/45R18 92H 215/55R17 92H 215/55R17 94V | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Peugeot 807 | 215/60R16 95H 215/60R16 99H 215/65R15 96H | 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Peugeot Partner | 165/70R14 85R 175/65R14C 90/88Q 165/70R14 89R 175/65R14 90R 175/65R14 90Q | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Peugeot Partner Tepee | 195/65R15 91T 175/70R14 84T 195/70R15C 98T 175/65R14C 88/90T 215/55R16 93V | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Modèles | Dimensions de pneus | Type de pneus |
---|---|---|
Montage des pneus Renault Captur | 205/55R17 95V 185/65R15 88H 205/45R17 88V 205/55R17 91V 195/55R16 87H | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons Hiver |
Montage des pneus Renault Clio | 165/60R14 75S 165/65R13 76S 165/65R13 76T 155/70R13 75S | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Renault Clio 2 | 185/55R15 81H 175/65R14 82T | 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Renault Clio 3 | 175/65R15 88H 195/50R16 88V 185/60R15 88T 185/60R15 84H | 4 saisons 4 saisons Hiver 4 saisons |
Montage des pneus Renault Clio 4 | 205/45R17 88V 205/60R16 92H 205/55R17 95V 195/55R16 87H 205/60R16 96V | 4 saisons 4 saisons 4 saisons Hiver 4 saisons |
Montage des pneus Renault Espace 3 | 215/65R15 96T 205/65R15 94H 225/55R16 95V 225/55R16 99V 205/65R15 94T | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Renault Espace 4 | 225/55R17 101V 245/45R18 100W | 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Renault Espace 5 | 235/60R18 103V 235/65R17 104V 235/55R19 101W 255/45R20 105W 255/45R20 105V | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Renault Express | 155R13 85N 165/70R13 88Q 155R13 78S 155R13 | Hiver 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Renault Kadjar | 215/65R16 98H 215/55R18 99V 215/60R17 96H 225/45R19 96W | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Renault Kangoo | 165/75R14C 93/91R 165/70R13 83R 165/70R148 87R 165/70R14 89/87R 175/70R14 88T | Hiver 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Renault Laguna 2 | 225/45R17 94V 205/60R16 91V 205/55R16 91H 205/55R16 91V | 4 saisons 4 saisons Hiver 4 saisons |
Montage des pneus Renault Laguna 3 | 225/50R17 98V 215/50R17 95V 215/50R17 95W 205/60R16 92H 215/55R16 93V | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Renault Master | 225/65R16 112N 225/65R16 112R 195/65R16 104R 215/65R16 109N 225/65R16 112P | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Renault Megane 2 | 205/50R17 93V 195/65R15 91H 205/55R16 91H 205/50R17 89V | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Renault Megane 3 | 195/65R15 91T 205/50R17 89V 205/60R16 92H 205/55R17 95H 225/40ZR18 92W | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Renault Megane 4 | 195/65R15 91H 225/40R18 92W 205/55R16 91H 225/40R18 92Y 225/40R18 88V | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Renault Scénic | 205/55R15 88V 205/55R15 88H 195/620R420 90H 195/60R15 88H 185/65R15 88T | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Renault Scénic 2 | 195/65R15 91T 205/55R16 91 205/50R17 93 205/60R16 92V 205/55R16 91V | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Renault Scénic 3 | 205/60R16 96H 205/55R16 91H 205/60R16 92H 195/65R15 91T 205/60R16 96V | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Renault Scénic 4 | 195/55R20 95H | 4 saisons |
Montage des pneus Renault Trafic 2 | 195/65R16C 100/98T 215/65R16C 106/104T 205/65R16C 107/105T 195/75R16C 107/105R 205/65R16C 106/104T | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Renault Trafic | 185/75R14 102N 175R14 96N | 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Renault Twingo | 145/70R13 71S 155/70R13 75T 155/65R14 75T | 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Renault Twingo 2 | 175/65R14 82T 185/55R15 82H 165/65R14 79T | 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Modèles | Dimensions de pneus | Type de pneus |
---|---|---|
Montage des pneus Seat Ibiza | 165/65R14 78S 185/60R14 82S 155R13 165/65R14 175/65R14 82S | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Modèles | Dimensions de pneus | Type de pneus |
---|---|---|
Montage des pneus Suzuki Jimny | 205/70R15 95S | 4 saisons |
Montage des pneus Suzuki Swift | 165/70R12 77S 155R12 145R12 145R12 72S 155R12 76S | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Modèles | Dimensions de pneus | Type de pneus |
---|---|---|
Montage des pneus Toyota Aygo | 155/65R14 75T | 4 saisons |
Modèles | Dimensions de pneus | Type de pneus |
---|---|---|
Montage des pneus Volkswagen (VW) Golf 4 | 225/45R17 91W 225/45R17 91V 205/60R15 91H 205/55R16 91H 195/65R15 91H | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Volkswagen (VW) Golf 5 | 205/55R16 91T 195/65R15 91T 225/45R17 91T 225/40R18 92Y 225/45R17 91H | Hiver 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Volkswagen (VW) Golf 6 | 205/55R16 91T 225/40R18 92Y 205/50R17 93T 205/60R15 91T 205/55R16 91Q | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons Hiver |
Montage des pneus Volkswagen (VW) Golf 7 | 205/55R16 91H 205/50R17 93H 195/65R15 91H 225/45R17 91H 225/40R18 92H | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Volkswagen (VW) Polo | 205/40R17 84T 165/70R14 81T 185/60R14 82T 185/55R15 82Q 195/55R15 85T | 4 saisons 4 saisons 4 saisons Hiver 4 saisons |
Montage des pneus Volkswagen (VW) Tiguan | 255/40R19 96H 235/50R18 97H 215/65R16 98H 215/60R17 96H 235/55R17 99H | 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons 4 saisons |
Montage des pneus Volkswagen (VW) Touran | 205/55R16 94V 215/50R17 91T 195/65R15 95T 205/55R16 94T 215/50R17 95T | 4 saisons 4 saisons Hiver 4 saisons 4 saisons |
💨 Quelle est la pression recommandée pour les pneus de votre voiture ?
Modèles | Pression avant | Pression arrière | Pression avant (chargé) | Pression arrière (chargé) |
---|---|---|---|---|
Montage des pneus Audi A1 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.4 |
Montage des pneus Audi A4 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 |
Modèles | Pression avant | Pression arrière | Pression avant (chargé) | Pression arrière (chargé) |
---|---|---|---|---|
Montage des pneus Bmw Série 1 | 2.0 | 2.2 | - | - |
Montage des pneus Bmw X5 | 2.4 | 2.4 | - | - |
Modèles | Pression avant | Pression arrière | Pression avant (chargé) | Pression arrière (chargé) |
---|---|---|---|---|
Montage des pneus Citroën Berlingo | 2.6 | 2.6 | - | - |
Montage des pneus Citroën C1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
Montage des pneus Citroën C2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.6 |
Montage des pneus Citroën C3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.6 |
Montage des pneus Citroën C4 | 2.4 | 2.4 | - | 2.7 |
Montage des pneus Citroën C4 Cactus | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
Montage des pneus Citroën C5 | 2.3 | 2.3 | - | 2.7 |
Montage des pneus Citroën Saxo | 2.2 | 2.0 | - | - |
Montage des pneus Citroën Xsara Picasso | 2.2 | 2.2 | - | - |
Modèles | Pression avant | Pression arrière | Pression avant (chargé) | Pression arrière (chargé) |
---|---|---|---|---|
Montage des pneus Dacia Duster | 2.0 | 2.0 | - | - |
Montage des pneus Dacia Lodgy | 2.4 | 2.6 | - | - |
Montage des pneus Dacia Sandero | 2.0 | 2.1 | - | - |
Modèles | Pression avant | Pression arrière | Pression avant (chargé) | Pression arrière (chargé) |
---|---|---|---|---|
Montage des pneus Fiat Panda | 2.0 | 1.8 | - | - |
Montage des pneus Fiat Punto | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.1 |
Modèles | Pression avant | Pression arrière | Pression avant (chargé) | Pression arrière (chargé) |
---|---|---|---|---|
Montage des pneus Ford Kuga | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
Modèles | Pression avant | Pression arrière | Pression avant (chargé) | Pression arrière (chargé) |
---|---|---|---|---|
Montage des pneus Hyundai Tucson | 2.1 | 2.1 | - | - |
Modèles | Pression avant | Pression arrière | Pression avant (chargé) | Pression arrière (chargé) |
---|---|---|---|---|
Montage des pneus Jeep Wrangler | 2.3 | 2.3 | - | - |
Modèles | Pression avant | Pression arrière | Pression avant (chargé) | Pression arrière (chargé) |
---|---|---|---|---|
Montage des pneus Kia Picanto | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
Modèles | Pression avant | Pression arrière | Pression avant (chargé) | Pression arrière (chargé) |
---|---|---|---|---|
Montage des pneus Nissan Juke | 2.3 | 2.1 | - | - |
Montage des pneus Nissan X-Trail | 2.1 | 2.1 | - | - |
Modèles | Pression avant | Pression arrière | Pression avant (chargé) | Pression arrière (chargé) |
---|---|---|---|---|
Montage des pneus Opel Meriva | 2.2 | 2.4 | 3.0 | 2.6 |
Montage des pneus Opel Mokka | 2.2 | 2.2 | - | - |
Modèles | Pression avant | Pression arrière | Pression avant (chargé) | Pression arrière (chargé) |
---|---|---|---|---|
Montage des pneus Peugeot 106 | 2.0 | 2.2 | - | - |
Montage des pneus Peugeot 107 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
Montage des pneus Peugeot 2008 | 1.8 | 1.8 | - | - |
Montage des pneus Peugeot 205 | 1.9 | 1.9 | - | - |
Montage des pneus Peugeot 206 | 2.0 | 2.0 | - | - |
Montage des pneus Peugeot 207 | 2.0 | 2.0 | - | - |
Montage des pneus Peugeot 208 | 2.0 | 2.0 | - | - |
Montage des pneus Peugeot 306 | 2.4 | 2.4 | - | - |
Montage des pneus Peugeot 307 | 2.3 | 2.3 | - | - |
Montage des pneus Peugeot 308 | 2.3 | 2.2 | - | - |
Montage des pneus Peugeot 308 SW | 2.3 | 2.2 | - | - |
Montage des pneus Peugeot 406 | 2.2 | 2.2 | - | - |
Montage des pneus Peugeot 807 | 2.4 | 3.0 | - | - |
Montage des pneus Peugeot Partner | 2.5 | 2.9 | - | - |
Modèles | Pression avant | Pression arrière | Pression avant (chargé) | Pression arrière (chargé) |
---|---|---|---|---|
Montage des pneus Renault Captur | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.8 |
Montage des pneus Renault Clio | 2.3 | 2.3 | - | - |
Montage des pneus Renault Clio 2 | 2.4 | 2.1 | - | - |
Montage des pneus Renault Clio 3 | 2.3 | 2.1 | - | - |
Montage des pneus Renault Clio 4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 |
Montage des pneus Renault Espace 3 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 |
Montage des pneus Renault Espace 4 | 2.6 | 2.2 | - | - |
Montage des pneus Renault Kadjar | 2.4 | 2.2 | - | - |
Montage des pneus Renault Kangoo | 2.5 | 3.0 | - | - |
Montage des pneus Renault Laguna 2 | 2.4 | 2.2 | - | - |
Montage des pneus Renault Laguna 3 | 2.3 | 2.0 | - | - |
Montage des pneus Renault Master | 3.7 | 4.0 | - | - |
Montage des pneus Renault Megane 2 | 2.4 | 2.0 | - | - |
Montage des pneus Renault Megane 3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 |
Montage des pneus Renault Megane 4 | 2.3 | 2.3 | - | - |
Montage des pneus Renault Scénic | 2.3 | 2.3 | - | - |
Montage des pneus Renault Scénic 2 | 2.3 | 2.2 | - | - |
Montage des pneus Renault Scénic 3 | 2.4 | 2.3 | - | - |
Montage des pneus Renault Scénic 4 | 2.4 | 2.4 | - | - |
Montage des pneus Renault Trafic 2 | 3.5 | 3.9 | - | - |
Montage des pneus Renault Twingo | 2.2 | 2.0 | - | - |
Montage des pneus Renault Twingo 2 | 2.2 | 2.0 | - | - |
Modèles | Pression avant | Pression arrière | Pression avant (chargé) | Pression arrière (chargé) |
---|---|---|---|---|
Montage des pneus Seat Ibiza | 1.9 | 1.9 | - | - |
Modèles | Pression avant | Pression arrière | Pression avant (chargé) | Pression arrière (chargé) |
---|---|---|---|---|
Montage des pneus Toyota Aygo | 2.2 | 2.2 | - | - |
Modèles | Pression avant | Pression arrière | Pression avant (chargé) | Pression arrière (chargé) |
---|---|---|---|---|
Montage des pneus Volkswagen (VW) Golf 4 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
Montage des pneus Volkswagen (VW) Golf 5 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
Montage des pneus Volkswagen (VW) Golf 6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 |
Montage des pneus Volkswagen (VW) Golf 7 | 2.4 | 2.4 | - | - |
Montage des pneus Volkswagen (VW) Polo | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Montage des pneus Volkswagen (VW) Tiguan | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
Montage des pneus Volkswagen (VW) Touran | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.0 |
⏱️ Quel est le temps de main d'oeuvre pour le montage des pneus sur votre voiture ?
Vroomly: le premier comparateur de garage auto
Peur de vous salir les mains ?
Pneus été ou 4 saisons : que choisir ?
