Nous certifions uniquement les meilleurs garages de chaque région,en suivant un strict cahier des charges.
Nos Garagistes travaillent dans le respect de notre charte de Confiance,qui vous garantit un entretien de qualité.
Nous ne gardons que les meilleurs. Seuls les Garages plébiscitéspar les clients conservent leur certification.
En moyenne le prix moyen d’une vidange à Faremoutiers est de 119 €. Ce prix est basé sur le prix moyen d’une vidange de l’ensemble des garages certifiés à Faremoutiers.
Véhicule | Prix min | Prix max |
---|---|---|
Citroën C3 | 80 € | 126 € |
Dacia Logan | 80 € | 134 € |
Peugeot 206 | 90 € | 161 € |
Renault Espace 4 | 95 € | 160 € |
Seat Altea | 90 € | 170 € |
En moyenne le prix moyen d’un changement de courroie de distribution à Faremoutiers est de 654 €. Ce prix est basé sur le prix moyen d’un changement de courroie de distribution de l’ensemble des garages certifiés à Faremoutiers.
Véhicule | Prix min | Prix max |
---|---|---|
Citroën C3 | 467 € | 786 € |
Dacia Logan | 403 € | 628 € |
Peugeot 206 | 538 € | 841 € |
Renault Espace 4 | 652 € | 940 € |
Seat Altea | 502 € | 783 € |
En moyenne le prix moyen d’un changement d’embrayage à Faremoutiers est de 904 €. Ce prix est basé sur le prix moyen d’un changement d’embrayage de l’ensemble des garages certifiés à Faremoutiers.
Véhicule | Prix min | Prix max |
---|---|---|
Citroën C3 | 587 € | 822 € |
Dacia Logan | 713 € | 1 010 € |
Peugeot 206 | 590 € | 836 € |
Renault Espace 4 | 996 € | 1 722 € |
Seat Altea | 757 € | 1 005 € |
En moyenne le prix moyen d’un changement d’amortisseurs à Faremoutiers est de 475 €. Ce prix est basé sur le prix moyen d’un changement d’amortisseurs de l’ensemble des garages certifiés à Faremoutiers.
Véhicule | Prix min | Prix max |
---|---|---|
Citroën C3 | 337 € | 545 € |
Dacia Logan | 277 € | 449 € |
Peugeot 206 | 415 € | 617 € |
Renault Espace 4 | 386 € | 596 € |
Seat Altea | 436 € | 691 € |
En moyenne le prix moyen d’un changement de plaquettes de frein à Faremoutiers est de 128 €. Ce prix est basé sur le prix moyen d’un changement de plaquettes de frein de l’ensemble des garages certifiés à Faremoutiers.
Véhicule | Prix min | Prix max |
---|---|---|
Citroën C3 | 84 € | 149 € |
Dacia Logan | 89 € | 120 € |
Peugeot 206 | 89 € | 143 € |
Renault Espace 4 | 118 € | 177 € |
Seat Altea | 119 € | 195 € |
En moyenne le prix moyen d’un changement des disques de frein à Faremoutiers est de 358 €. Ce prix est basé sur le prix moyen d’un changement des disques de frein de l’ensemble des garages certifiés à Faremoutiers.
Véhicule | Prix min | Prix max |
---|---|---|
Citroën C3 | 234 € | 363 € |
Dacia Logan | 264 € | 365 € |
Peugeot 206 | 200 € | 293 € |
Renault Espace 4 | 383 € | 598 € |
Seat Altea | 336 € | 549 € |
Garage Social Auto Concept