Juste prix estimé par Vroomly
291 € - 510 € *
Changement des amortisseurs avant Saab 9-3 Décapotable
Pièces 231 € - 410 €
Main d’œuvre 60 € - 100 €
Pièces 231 € - 410 €
Main d’œuvre 60 € - 100 €
- Dépose et pose des amortisseurs avant
- Essai du véhicule
* Prix moyen pour toutes les versions de Saab 9-3 Décapotable
Quand faut-il changer ses amortisseurs avant ?

- 1 - 🛢️ De l’huile apparaît sur les amortisseurs : cela signifie qu’ils fuient
- 2 - 🚗 L’usure des pneus n’est pas la même des deux côtés
- 3 - 🔧 Environ tous les 80 000 km
Ma Saab 9-3 Décapotable est dans un des cas cités.
Quel est le prix du changement des amortisseurs avant sur votre Saab 9-3 Décapotable ?
Version de Saab 9-3 Décapotable | Prix estimé | Détail du prix |
---|---|---|
Saab 9-3 Décapotable 1.8 i 122cv | 286 € - 503 € | Voir le détail |
Saab 9-3 Décapotable 1,8t 150cv | 319 € - 567 € | Voir le détail |
Saab 9-3 Décapotable 1,8t BioPower 150cv | 319 € - 567 € | Voir le détail |
Saab 9-3 Décapotable 1,8t BioPower 175cv | 312 € - 551 € | Voir le détail |
Saab 9-3 Décapotable 1.9 TiD 120cv | 284 € - 496 € | Voir le détail |
Saab 9-3 Décapotable 1.9 TiD 150cv | 319 € - 567 € | Voir le détail |
Saab 9-3 Décapotable 1.9 TTiD 130cv | 319 € - 567 € | Voir le détail |
Saab 9-3 Décapotable 1.9 TTiD 160cv | 319 € - 567 € | Voir le détail |
Saab 9-3 Décapotable 1.9 TTiD 180cv | 319 € - 567 € | Voir le détail |
Saab 9-3 Décapotable 2.0 177cv | 232 € - 391 € | Voir le détail |
Saab 9-3 Décapotable 2.0 194cv | 245 € - 415 € | Voir le détail |
Saab 9-3 Décapotable 2.0 212cv | 232 € - 391 € | Voir le détail |
Saab 9-3 Décapotable 2.0 t 163cv | 319 € - 567 € | Voir le détail |
Saab 9-3 Décapotable 2.0 t 175cv | 319 € - 567 € | Voir le détail |
Saab 9-3 Décapotable 2.0 t 210cv | 319 € - 567 € | Voir le détail |
Saab 9-3 Décapotable 2.0 t 220cv | 319 € - 567 € | Voir le détail |
Saab 9-3 Décapotable 2.0 t BioPower 163cv | 288 € - 504 € | Voir le détail |
Saab 9-3 Décapotable 2.0 t BioPower 175cv | 307 € - 539 € | Voir le détail |
Saab 9-3 Décapotable 2.0 t BioPower 200cv | 307 € - 540 € | Voir le détail |
Saab 9-3 Décapotable 2.0 t BioPower 220cv | 287 € - 503 € | Voir le détail |
Saab 9-3 Décapotable 2.0 Traction intégrale 212cv | 234 € - 394 € | Voir le détail |
Saab 9-3 Décapotable 2.0 Turbo Performance 252cv | 248 € - 421 € | Voir le détail |
Saab 9-3 Décapotable 2.8 253cv | 232 € - 392 € | Voir le détail |
Saab 9-3 Décapotable 2.8 Turbo V6 230cv | 285 € - 503 € | Voir le détail |
Saab 9-3 Décapotable 2.8 Turbo V6 250cv | 299 € - 531 € | Voir le détail |
Saab 9-3 Décapotable 2.8 Turbo V6 256cv | 294 € - 517 € | Voir le détail |
Saab 9-3 Décapotable 2.8 Turbo V6 276cv | 294 € - 517 € | Voir le détail |
Saab 9-3 Décapotable 2.8 Turbo V6 280cv | 294 € - 518 € | Voir le détail |
Notre but est de vous fournir le juste prix de la bonne intervention, près de chez vous.
Ce tableau vous donne le prix de marché du changement des amortisseurs avant pour les 28 versions de Saab 9-3 Décapotable.
Pour vous donner un prix plus personnalisé, nous avons besoin de :
- Votre localisation exacte
- Votre kilométrage
Je souhaite en savoir plus sur le prix du changement des amortisseurs avant sur ma Saab 9-3 Décapotable exacte.