Estimation pour votre Mercedes-Benz Classe S Coupé
Disques et Plaquettes Avant (changement) Mercedes-Benz Classe S Coupé
- Dépose et pose des disques de frein avant
- Dépose et pose des plaquettes de frein avant
- Contrôle du niveau du liquide de frein

Nos spécialistes vous trouvent un garage au meilleur prix
Service 100% gratuit
- Comparez les prix des garages
- Économisez jusqu’à 20%
Quand faut-il changer ses disques de frein avant (et donc ses plaquettes) sur votre Mercedes-Benz Classe S Coupé ?

- ● L’épaisseur minimum d’usure du disque est atteinte
- ● Vous avez détecté une anomalie comme un disque rayé, voilé, fissuré ou rouillé
- ● Votre garagiste vous le conseille (basé sur le carnet d’entretien constructeur)
- ● Dans tous les cas, faites contrôler vos disques tous les 20 000 km à 30 000 km selon votre véhicule
Ma Mercedes-Benz Classe S Coupé est dans un des cas cités.
ou appelez un spécialiste
Quel est le prix du changement des disques de frein avant sur votre Mercedes-Benz Classe S Coupé ?
Version | Prix min | Prix max | Détail du prix |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz Classe S Coupé 380 SEC 158cv | 232 € | 315 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé 380 SEC 204cv | 240 € | 334 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé 420 SEC 204cv | 240 € | 336 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé 420 SEC 218cv | 240 € | 336 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé 420 SEC 224cv | 240 € | 336 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé 500 SEC 186cv | 226 € | 305 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé 500 SEC 223cv | 240 € | 337 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé 500 SEC 231cv | 240 € | 336 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé 500 SEC 241cv | 250 € | 348 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé 500 SEC 245cv | 240 € | 337 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé 500 SEC 252cv | 240 € | 337 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé 500 SEC 265cv | 252 € | 359 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé 500 SEC CAT 252cv | 240 € | 337 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé 560 SEC 242cv | 240 € | 338 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé 560 SEC 272cv | 252 € | 360 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé 560 SEC 279cv | 252 € | 360 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé 560 SEC 300cv | 252 € | 360 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé CL 500 292cv | 280 € | 399 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé CL 500 306cv | 366 € | 528 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé CL 500 306cv | 280 € | 399 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé CL 500 388cv | 331 € | 497 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé CL 500 435cv | 334 € | 485 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé CL 500 4-matic 388cv | 333 € | 505 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé CL 500 4-matic 435cv | 335 € | 493 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé CL 55 AMG 347cv | 301 € | 429 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé CL 55 AMG 360cv | 318 € | 457 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé CL 55 AMG 475cv | 334 € | 489 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé CL 55 AMG 499cv | 355 € | 527 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé CL 55 AMG Kompressor 500cv | 355 € | 527 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé CL 600 367cv | 284 € | 414 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé CL 600 367cv | 256 € | 379 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé CL 600 500cv | 321 € | 480 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé CL 600 517cv | 309 € | 476 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé CL 600 517cv | 313 € | 473 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé CL 63 AMG 444cv | 309 € | 461 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé CL 63 AMG 525cv | 351 € | 530 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé CL 63 AMG 544cv | 354 € | 535 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé CL 63 AMG 571cv | 374 € | 573 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé CL 65 AMG 612cv | 343 € | 528 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé CL 65 AMG 612cv | 343 € | 528 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé CL 65 AMG 630cv | 351 € | 544 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé S 400 4-matic 367cv | 319 € | 474 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé S 500 455cv | 336 € | 502 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé S 500 4-matic 422cv | 331 € | 499 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé S 500 4-matic 455cv | 340 € | 516 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé S 63 AMG 4-matic 585cv | 378 € | 587 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé S 63 AMG 585cv | 374 € | 573 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé S 65 AMG 630cv | 351 € | 544 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé SEC/CL 420 279cv | 300 € | 400 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé SEC/CL 500 320cv | 312 € | 461 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé SEC/CL 600 394cv | 290 € | 405 € | Voir les prix |
Mercedes-Benz Classe S Coupé SEC/CL 600 408cv | 268 € | 401 € | Voir les prix |
Avec Vroomly, plus de surprise en allant chez le garagiste : nous vous fournissons le juste prix de votre entretien auto, pour toutes les marques et tous les modèles.
Ce tableau vous donne le prix de marché du changement des disques de frein avant pour les 52 versions de Mercedes-Benz Classe S Coupé.
Pour vous donner un prix plus personnalisé, nous avons besoin de :
- Votre localisation exacte
- Votre kilométrage
Je souhaite en savoir plus sur le prix du changement des disques de frein avant sur ma Mercedes-Benz Classe S Coupé exacte :